Cennik elektronicznych biletów okresowych
180 DNIOWY IMIENNY SIECIOWY NORMALNY | 660,00 zł | |
30 DNIOWY IMIENNY SIECIOWY NORMALNY | 125,00 zł | |
30 DNIOWY IMIENNY SIECIOWY SAMORZĄDOWY (m.in. uczeń, emeryt) | 75,00 zł | |
30 DNIOWY IMIENNY SIECIOWY USTAWOWY (student) | 62,50 zł | |
5-DNIOWY SIECIOWY IMIENNY NORMALNY | 40,00 zł | |
5-DNIOWY SIECIOWY IMIENNY USTAWOWY (m.in. student) | 20,00 zł | |
5-DNIOWY SIECIOWY IMIENNY SAMORZĄDOWY (m.in. uczeń, emeryt) | 24,00 zł | |
90 DNIOWY IMIENNY SIECIOWY NORMALNY | 345,00 zł | |
MIESIĘCZNY SIECIOWY IMIENNY NORMALNY | 125,00 zł | |
MIESIĘCZNY SIECIOWY IMIENNY USTAWOWY (m.in. student) | 62,50 zł | |
MIESIĘCZNY SIECIOWY IMIENNY SAMORZĄDOWY (m.in.uczeń, emeryt) | 75,00 zł | |
MIESIĘCZNY SIECIOWY IMIENNY NORMALNY + ZG PKS STREFA I. | 200,00 zł | |
MIESIĘCZNY SIECIOWY IMIENNY NORMALNY + ZG PKS STREFA II. | 240,00 zł | |
MIES.SIEC.IMIENNY SAM.+ ZG PKS (m.in.uczeń,emeryt) STREFA I. | 120,00 zł | |
MIES.SIEC.IMIENNY SAM.+ ZG PKS (m.in.uczeń,emeryt)STREFA II. | 144,00 zł | |
MIES. SIEC. IMIENNY UST.+ ZG PKS(m.in. student) STREFA I. | 100,00 zł | |
MIES. SIEC. IMIENNY UST.+ ZG PKS(m.in. student) STREFA II. | 120,00 zł |
Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.